通用参数 | |
支持的操作系统 | Windows 2000 SP4/XP/2003/Vista/2008/7/8/Linux/Mac 10.5.3版本及以上 |
标准 | CSP/PKCS#11, MS CAPI,X.509 V3证书存储,SSL V3,IPsec,兼容ISO/IEC 7816 |
认证 | 符合CE/FCC标准 |
内置安全算法 | RSA、DES、3DES、MD5、SHA-1、SHA-256、SM1、SM2、SM3(国密算法仅硬件支持) |
芯片安全水平 | 安全加密数据存储 |
处理器 | 智能卡芯片 |
用户空间 | 用户空间不少于64K |
接口类型 | 标准USB 2.0接口(Mini/Micro USB插头) |
数据存储年限 | 至少 10 年 |
擦写次数 | Flash:10万次 |
通讯协议 | USB |
工作电压 | 4.5-5.5V(USB口供电) |
工作电流 | <100mA |
功率 | < 500 mW |
工作温度 | 0°C ~ 50°C |
存放温度 | -10°C ~ 50°C |
使用湿度 | <90%不结露 |
湿度 | <90%RH |
屏幕参数 | |
类型 | FSTN型LCD,带背光(OLED,自发光) |
显示屏尺寸 | >1.0 英寸(0.96英寸) |
显示字符数 | 4行×16字符 |
工作寿命 | >10000 小时 |
按键参数 | |
按键个数 | 4按键(上翻/下翻/确定/取消) |
材质 | 亚克力PMMA |
操作寿命 | 不少于300,000次 |
![]() | |
外观尺寸 | 71.6*32.0*8.0 (mm)(默认H34D外壳) |
外壳材质 | ABS+PC |
总重量 | 约18.5g |
颜色 | 黑色、白色 |
![]() | |
外观尺寸 | 70.6*31.0*14 (mm)(默认H26外壳) |
外壳材质 | ABS |
总重量 | 约23.7g(默认H26外壳) |
颜色 | 黑色、白色、灰色 |
![]() | |
外观尺寸 | 73*32*8 (mm)(默认H39外壳) |
外壳材质 | PC+ABS |
总重量 | 约16.8g(默认H39外壳) |
颜色 | 白色 |
飞天诚信科技股份有限公司 © 1998-2022。
网站备案号:京ICP备05039625号 京公网安备号:110108008029