通用参数 | |
支持的操作系统 | Windows、iOS、Android |
标准 | MS CAPI、X.509 v3 证书存储、SSL v3、IPSec、兼容 ISO 7816、符合 CE 和 FCC 标准 |
内置安全算法 | RSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-256、MD5、SM1、SM2、SM3、SM4等算法 |
芯片安全水平 | 安全加密数据存储 |
处理器 | 高性能智能卡芯片 |
接口类型 | Micro USB 接口、标准耳机接口 |
显示屏 | 单色 LCD,128×64 点阵式,四行显示 |
擦写次数 | 室温下FLASH 擦写次数最少为 10 万次 |
按键寿命 | 最少 80 万次 |
工作电压 | 5V ±5%(USB 口供电) |
工作电流 | <=20mA |
工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -20~85°C |
湿度 | <90%不结露 |
![]() | |
外壳材质 | 锌合金 |
外壳颜色 | 银色 |
外壳表面工艺 | 浇铸,电镀效果 |
外观尺寸 | 46.7*41.5*5mm |
重量 | 约 24.3 g |
![]() | |
外壳材质 | PC |
外壳颜色 | 白色 |
外壳表面工艺 | 晒纹,丝印 |
外观尺寸 | 42*40*7mm |
重量 | 约11.8 g |
飞天诚信科技股份有限公司 © 1998-2022。
网站备案号:京ICP备05039625号 京公网安备号:110108008029